Specification
| Code | Range | Accuracy | Repeatability |
|---|---|---|---|
| 2322-35A | 18-35mm | ±0.015mm | 0.003mm |
| 2322-60A | 35-60mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2322-100A | 50-100mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2322-160A | 50-160mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2322-161A | 100-160mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2322-250A | 160-250mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2322-450A | 250-450mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-35A | 18-35mm | ±0.015mm | 0.003mm |
| 2122-60A | 35-60mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-100A | 50-100mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-160A | 50-160mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-161A | 100-160mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-250A | 160-250mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-450A | 250-450mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-35AWP | 18-35mm | ±0.015mm | 0.003mm |
| 2122-60AWP | 35-60mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-100AWP | 50-100mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-160AWP | 50-160mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-161AWP | 100-160mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-250AWP | 160-250mm | ±0.018mm | 0.003mm |
| 2122-450AWP | 250-450mm | ±0.018mm | 0.003mm |


