Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 2132-20 | 0-20mm/0-0.8" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 2132-40 | 20-40mm/0.8-1.6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 2132-60 | 40-60mm/1.6-2.4" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 2132-80 | 60-80mm/2.4-3.2" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 2132-100 | 80-100mm/3.2-4" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |


