Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3685-300 | 200-300mm | 6μm | 0.01mm |
| 3685-400 | 300-400mm | 7μm | 0.01mm |
| 3685-500 | 400-500mm | 8μm | 0.01mm |
| 3685-600 | 500-600mm | 9μm | 0.01mm |
| 3685-700 | 600-700mm | 9μm | 0.01mm |
| 3685-800 | 700-800mm | 9μm | 0.01mm |
| 3685-900 | 800-900mm | 10μm | 0.01mm |
| 3685-1000 | 900-1000mm | 10μm | 0.01mm |
| 3685-402 | 200-400mm | 7μm | 0.01mm |
| 3685-602 | 400-600mm | 9μm | 0.01mm |
| 3685-802 | 600-800mm | 9μm | 0.01mm |
| 3685-1002 | 800-1000mm | 10μm | 0.01mm |
| 3685-1202 | 1000-1200mm | 11μm | 0.01mm |
| 3685-1402 | 1200-1400mm | 12μm | 0.01mm |
| 3685-1602 | 1400-1600mm | 18μm | 0.01mm |
| 3685-1802 | 1600-1800mm | 20μm | 0.01mm |
| 3685-2002 | 1800-2000mm | 22μm | 0.01mm |


