Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1140-25 | 0-25mm/0-1" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1140-50 | 0-50mm/0-2" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1140-100 | 0-100mm/0-4" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1140-150 | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1140-25WL | 0-25mm/0-1" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1140-50WL | 0-50mm/0-2" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1140-100WL | 0-100mm/0-4" | ±0.02mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1140-150WL | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |


