Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3102-25 | 0-25mm/0-1" | ±2μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-50 | 25-50mm/1-2" | ±2μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-75 | 50-75mm/2-3" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-100 | 75-100mm/3-4" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-125 | 100-125mm/4-5" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-150 | 125-150mm/5-6" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-175 | 150-175mm/6-7" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-200 | 175-200mm/7-8" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-753A (Set) | 0-75mm/0-3" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-1004A (Set) | 0-100mm/0-4" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3102-1506A (Set) | 0-150mm/0-6" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |


