Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3109-25A | 0-25mm/0-1" | ±2μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-50A | 25-50mm/1-2" | ±2μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-75A | 50-75mm/2-3" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-100A | 75-100mm/3-4" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-125A | 100-125mm/4-5" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-150A | 125-150mm/5-6" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-175A | 150-175mm/6-7" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-200A | 175-200mm/7-8" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-225A | 200-225mm/8-9" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-250A | 225-250mm/9-10" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-275A | 250-275mm/10-11" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-300A | 275-300mm/11-12" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-753A (Set) | 0-75mm/0-3" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-1004A (Set) | 0-100mm/0-4" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-1506A (Set) | 0-150mm/0-6" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3109-3006A (Set) | 150-300mm/6-12" | ±4~±5μm | 0.001mm/0.00005" |


