Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3112-25WL | 0-25mm/0-1" | ±2μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-50WL | 25-50mm/1-2" | ±2μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-75WL | 50-75mm/2-3" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-100WL | 75-100mm/3-4" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-125WL | 100-125mm/4-5" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-150WL | 125-150mm/5-6" | ±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-175WL | 150-175mm/6-7" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-200WL | 175-200mm/7-8" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-225WL | 200-225mm/8-9" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-250WL | 225-250mm/9-10" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-275WL | 250-275mm/10-11" | ±5μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3112-300WL | 275-300mm/11-12" | ±5μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3112-25FWL | 0-25mm/0-1" | ±2μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-25JWL | 0-25mm | ±2μm | 0.001mm |
| 3112-50JWL | 25-50mm | ±2μm | 0.001mm |
| 3112-75JWL | 50-75mm | ±3μm | 0.001mm |
| 3112-100JWL | 75-100mm | ±3μm | 0.001mm |
| 3112-753WL (Set) | 0-75mm/0-3" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-1004WL (Set) | 0-100mm/0-4" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-1506WL (Set) | 0-150mm/0-6" | ±2~±3μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3112-3006WL (Set) | 150-300mm/6-12" | ±4~±5μm | 0.001mm/0.00005", 0.001mm/0.0001" |


