Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3506-100A | 0-100mm/0-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3506-150A | 0-150mm/0-6" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3506-300A | 150-300mm/6-12" | ±8μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3506-301A | 200-300mm/8-12" | ±8μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3506-400A | 300-400mm/12-16" | ±9μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3506-500A | 400-500mm/16-20" | ±11μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3506-600A | 500-600mm/20-24" | ±12μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3506-700A | 600-700mm/24-28" | ±13μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3506-800A | 700-800mm/28-32" | ±15μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3506-900A | 800-900mm/32-36" | ±16μm | 0.001mm/0.0001" |
| 3506-1000A | 900-1000mm/36-40" | ±17μm | 0.001mm/0.0001" |


