Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3661-30 | 0-30mm/0-1.18" | stroke≤25mm:±2μm, stroke>25mm:±3μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-55 | 25-55mm/0.98-2.17" | stroke≤25mm:±2μm, stroke>25mm:±3μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-80 | 50-80mm/1.97-3.15" | stroke≤25mm:±3μm, stroke>25mm:±4μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-105 | 75-105mm/2.95-4.13" | stroke≤25mm:±3μm, stroke>25mm:±4μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-130 | 100-130mm/3.94-5.12" | stroke≤25mm:±3μm, stroke>25mm:±5μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-155 | 125-155mm/4.92-6.1" | stroke≤25mm:±3μm, stroke>25mm:±5μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-180 | 150-180mm/5.91-7.09" | stroke≤25mm:±4μm, stroke>25mm:±6μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-205 | 175-205mm/6.89-8.07" | stroke≤25mm:±4μm, stroke>25mm:±6μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-230 | 200-230mm/7.87-9.06" | stroke≤25mm:±4μm, stroke>25mm:±6μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-255 | 225-255mm/8.86-10.04" | stroke≤25mm:±4μm, stroke>25mm:±6μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-280 | 250-280mm/9.84-11.02" | stroke≤25mm:±5μm, stroke>25mm:±7μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |
| 3661-305 | 275-305mm/10.83-12.01" | stroke≤25mm:±5μm, stroke>25mm:±7μm | 0.01mm/0.0005", 0.001mm/0.00005", 0.0005mm/0.00002" |

