Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1159-10 | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 1159-25 | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 1159-50 | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |
| 1159-101 | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 1159-251 | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 1159-501 | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |


