Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 2103-10F | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2103-25F | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2103-50F | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2103-10 | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2103-25 | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2103-50 | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2103-25P | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2103-50P | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2104-10F | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2104-25F | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2104-50F | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2104-10 | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2104-25 | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2104-50 | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2104-25P | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2104-50P | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |


