Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 2112-101F | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2112-251F | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2112-501F | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2112-101 | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2112-251 | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2112-501 | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2112-251P | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2112-501P | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2112-10F | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2112-25F | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2112-50F | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2112-10 | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2112-25 | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2112-50 | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2112-25P | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2112-50P | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |


