Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 2138-10F | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2138-25F | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2138-50F | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2138-10 | 12.7mm/0.5" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2138-25 | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2138-50 | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2138-25P | 25.4mm/1" | 5µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2138-50P | 50.8mm/2" | 6µm | 0.001mm/0.00005" |
| 2139-10F | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2139-25F | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2139-50F | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2139-10 | 12.7mm/0.5" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2139-25 | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2139-50 | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2139-25P | 25.4mm/1" | 20µm | 0.01mm/0.0005" |
| 2139-50P | 50.8mm/2" | 30µm | 0.01mm/0.0005" |


