Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 2512-100 | 100-625mm/4-24.606" | ±0.005R(mm) | 0.01mm/0.001" |
| 2512-200 | 300-2500mm/11.811-98.425" | ±0.005R(mm) | 0.01mm/0.001" |
| 2512-300 | 500-11250mm/19.685-442.913" | ±0.005R(mm) | 0.01mm/0.001" |
| 2512-400 | 1100-15000mm/43.307-590" | ±0.005R(mm) | 0.01mm/0.001" |
| 2512-100-BASE | 100-625mm/4-24.606" | ±0.005R(mm) | 0.01mm/0.001" |
| 2512-200-BASE | 300-2500mm/11.811-98.425" | ±0.005R(mm) | 0.01mm/0.001" |
| 2512-300-BASE | 500-11250mm/19.685-442.913" | ±0.005R(mm) | 0.01mm/0.001" |
| 2512-400-BASE | 1100-15000mm/43.307-590" | ±0.005R(mm) | 0.01mm/0.001" |
| 2512-50F | 0-50.8mm/0-2" | 5μm | 0.01mm/0.001" |


