Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1150-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1150-500 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1150-600 | 0-600mm/0-24" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1150-1000 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1150-1500 | 0-1500mm/0-60" | ±0.12mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1150-2000 | 0-2000mm/0-80" | ±0.16mm | 0.01mm/0.0005" |


