Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 1251-200 | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.02mm/0.001" |
| 1251-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.04mm | 0.02mm/0.001" |
| 1251-500 | 0-500mm/0-20" | ±0.05mm | 0.02mm/0.001" |
| 1251-1000 | 0-1000mm/0-40" | ±0.07mm | 0.02mm/0.001" |
| 1251-1500 | 0-1500mm/0-60" | ±0.11mm | 0.02mm/0.001" |
| 1251-2000 | 0-2000mm/0-80" | ±0.14mm | 0.02mm/0.001" |


