Specification
| Code | Range | Graduation | Digital indicator resolution | Digital indicator range |
|---|---|---|---|---|
| 3507-25 | 0-25mm | 0.002mm | 0.1μm | ±0.04mm |
| 3507-50 | 25-50mm | 0.002mm | 0.1μm | ±0.04mm |
| 3507-75 | 50-75mm | 0.002mm | 0.1μm | ±0.04mm |
| 3507-100 | 75-100mm | 0.002mm | 0.1μm | ±0.04mm |
| 3507-25B | 0-25mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3507-50B | 25-50mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3507-75B | 50-75mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3507-100B | 75-100mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |


