Specification
| Code | Range | Graduation | Digital indicator resolution | Digital indicator range |
|---|---|---|---|---|
| 3508-25 | 0-25mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3508-50 | 25-50mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3508-75 | 50-75mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3508-100 | 75-100mm | 0.002mm | 0.2μm | ±0.04mm |
| 3508-25B | 0-25mm | 0.002mm | 0.5μm | ±0.04mm |
| 3508-50B | 25-50mm | 0.002mm | 0.5μm | ±0.04mm |
| 3508-75B | 50-75mm | 0.002mm | 0.5μm | ±0.04mm |
| 3508-100B | 75-100mm | 0.002mm | 0.5μm | ±0.04mm |


