Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3225-125 | 100-125mm | (3+n+L/50)µm | 0.01mm |
| 3225-500 | 100-500mm | (3+n+L/50)µm | 0.01mm |
| 3225-900 | 100-900mm | (3+n+L/50)µm | 0.01mm |
| 3225-1300 | 100-1300mm | (3+n+L/50)µm | 0.01mm |
| 3225-1700 | 100-1700mm | (3+n+L/50)µm | 0.01mm |
| 3225-2100 | 100-2100mm | (3+n+L/50)µm | 0.01mm |


