Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3634-350 | 100-350mm | ±4µm | 0.01mm |
| 3634-500 | 100-500mm | ±4µm | 0.01mm |
| 3634-1300 | 100-1300mm | ±4µm | 0.01mm |
| 3634-1500 | 100-1500mm | ±4µm | 0.01mm |
| 3634-2100 | 100-2100mm | ±4µm | 0.01mm |
| 3634-3100 | 100-3100mm | ±4µm | 0.01mm |
| 3634-4100 | 100-4100mm | ±4µm | 0.01mm |
| 3634-5100 | 100-5100mm | ±4µm | 0.01mm |
| 3634-6100 | 100-6100mm | ±4µm | 0.01mm |


