Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3679-55 | 5-55mm | 4μm | 0.01mm |
| 3679-75 | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3679-100 | 75-100mm | 6μm | 0.01mm |
| 3679-125 | 100-125mm | 7μm | 0.01mm |
| 3679-150 | 125-150mm | 8μm | 0.01mm |
| 3679-175 | 150-175mm | 9μm | 0.01mm |
| 3679-200 | 175-200mm | 9μm | 0.01mm |
| 3679-225 | 200-225mm | 10μm | 0.01mm |
| 3679-250 | 225-250mm | 10μm | 0.01mm |
| 3679-275 | 250-275mm | 12μm | 0.01mm |
| 3679-300 | 275-300mm | 12μm | 0.01mm |
| 3679-325 | 300-325mm | 15μm | 0.01mm |
| 3679-350 | 325-350mm | 15μm | 0.01mm |
| 3679-375 | 350-375mm | 16μm | 0.01mm |
| 3679-400 | 375-400mm | 16μm | 0.01mm |
| 3679-425 | 400-425mm | 17μm | 0.01mm |
| 3679-450 | 425-450mm | 17μm | 0.01mm |
| 3679-475 | 450-475mm | 18μm | 0.01mm |
| 3679-500 | 475-500mm | 18μm | 0.01mm |
| 3679-525 | 500-525mm | 19μm | 0.01mm |
| 3679-550 | 525-550mm | 19μm | 0.01mm |
| 3679-575 | 550-575mm | 20μm | 0.01mm |
| 3679-600 | 575-600mm | 20μm | 0.01mm |


