Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3683-150 | 100-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3683-200 | 100-200mm | 7μm | 0.01mm |
| 3683-300 | 100-300mm | 9μm | 0.01mm |
| 3683-500 | 100-500mm | 13μm | 0.01mm |
| 3683-900 | 100-900mm | 16μm | 0.01mm |
| 3683-1300 | 100-1300mm | 22μm | 0.01mm |
| 3683-1700 | 100-1700mm | 27μm | 0.01mm |
| 3683-2000 | 100-2000mm | 32μm | 0.01mm |
| 3683-2100 | 100-2100mm | 32μm | 0.01mm |
| 3683-2500 | 100-2500mm | 40μm | 0.01mm |
| 3683-3000 | 100-3000mm | 50μm | 0.01mm |
| 3683-4000 | 100-4000mm | 60μm | 0.01mm |
| 3683-5000 | 100-5000mm | 72μm | 0.01mm |
| 3683-6000 | 100-6000mm | 90μm | 0.01mm |


