Specification
| Code | Range | Accuracy | Applicable angle α |
|---|---|---|---|
| 2962-209 | 1-20mm | ±0.02mm | 90° |
| 2962-409 | 20-40mm | ±0.02mm | 90° |
| 2962-609 | 40-60mm | ±0.02mm | 90° |
| 2962-809 | 60-80mm | ±0.02mm | 90° |
| 2962-1009 | 80-100mm | ±0.02mm | 90° |
| 2962-1209 | 100-120mm | ±0.02mm | 90° |
| 2962-207 | 1-20mm | ±0.02mm | 127° |
| 2962-407 | 20-40mm | ±0.02mm | 127° |
| 2962-607 | 40-60mm | ±0.02mm | 127° |
| 2962-807 | 60-80mm | ±0.02mm | 127° |
| 2962-1007 | 80-100mm | ±0.02mm | 127° |
| 2962-1207 | 100-120mm | ±0.02mm | 127° |
| 2962-126 | 1-10mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-216 | 10-20mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-316 | 20-30mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-416 | 30-40mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-516 | 40-50mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-616 | 50-60mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-716 | 60-70mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-816 | 70-80mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-916 | 80-90mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-1016 | 90-100mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-1116 | 100-110mm | ±0.02mm | 60° |
| 2962-1216 | 110-120mm | ±0.02mm | 60° |


