Specification
| Code | Accuracy | Graduation | Diameter range |
|---|---|---|---|
| 7155-100 | ±0.05mm | 0.02mm | Ø50-100mm |
| 7155-200 | ±0.05mm | 0.02mm | Ø100-200mm |
| 7155-300 | ±0.05mm | 0.02mm | Ø200-300mm |
| 7155-500 | ±0.05mm | 0.02mm | Ø300-500mm |
| 7155-700 | ±0.06mm | 0.02mm | Ø500-700mm |
| 7155-900 | ±0.06mm | 0.02mm | Ø700-900mm |
| 7155-1100 | ±0.06mm | 0.02mm | Ø900-1100mm |
| 7155-1300 | ±0.08mm | 0.02mm | Ø1100-1300mm |
| 7155-1500 | ±0.08mm | 0.02mm | Ø1300-1500mm |
| 7155-1700 | ±0.08mm | 0.02mm | Ø1500-1700mm |
| 7155-1900 | ±0.08mm | 0.02mm | Ø1700-1900mm |
| 7155-2100 | ±0.08mm | 0.02mm | Ø1900-2100mm |
| 7155-2300 | ±0.10mm | 0.02mm | Ø2100-2300mm |
| 7155-2500 | ±0.10mm | 0.02mm | Ø2300-2500mm |
| 7155-2750 | ±0.10mm | 0.02mm | Ø2500-2750mm |
| 7155-3000 | ±0.10mm | 0.02mm | Ø2750-3000mm |


