Specification
| Code | Graduation | Diameter range | Circumference range | Accuracy circumference | Accuracy diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 7115-950 | 0.1mm | Ø50-300mm | 150-950mm | ±0.60mm | ±0.20mm |
| 7115-2200 | 0.1mm | Ø300-700mm | 940-2200mm | ±0.60mm | ±0.20mm |
| 7115-3460 | 0.1mm | Ø700-1100mm | 2190-3460mm | ±0.60mm | ±0.20mm |
| 7115-4720 | 0.1mm | Ø1100-1500mm | 3450-4720mm | ±0.90mm | ±0.30mm |
| 7115-5980 | 0.1mm | Ø1500-1900mm | 4710-5980mm | ±0.90mm | ±0.30mm |
| 7115-7230 | 0.1mm | Ø1900-2300mm | 5970-7230mm | ±1.05mm | ±0.35mm |
| 7115-8500 | 0.1mm | Ø2300-2700mm | 7220-8500mm | ±1.20mm | ±0.40mm |
| 7115-9760 | 0.1mm | Ø2700-3100mm | 8490-9760mm | ±1.35mm | ±0.45mm |
| 7115-11010 | 0.1mm | Ø3100-3500mm | 9730-11010mm | ±1.50mm | ±0.50mm |


