Specification
| Code | Graduation | Diameter range | Circumference range | Accuracy circumference | Accuracy diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 7136-940 | 0.1mm | Ø50-300mm | 160-940mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-1880 | 0.1mm | Ø300-600mm | 940-1880mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-2830 | 0.1mm | Ø600-900mm | 1880-2830mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-3770 | 0.1mm | Ø900-1200mm | 2830-3770mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-4710 | 0.1mm | Ø1200-1500mm | 3770-4710mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-5650 | 0.1mm | Ø1500-1800mm | 4710-5650mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-6600 | 0.1mm | Ø1800-2100mm | 5650-6600mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-7540 | 0.1mm | Ø2100-2400mm | 6600-7540mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-8480 | 0.1mm | Ø2400-2700mm | 7540-8480mm | ±0.30mm | ±0.10mm |
| 7136-9430 | 0.1mm | Ø2700-3000mm | 8480-9430mm | ±0.30mm | ±0.10mm |


