Specification
| Code | Applicable pitch |
|---|---|
| 7382-11 | 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm |
| 7382-12 | 0.35mm |
| 7382-13 | 0.4mm |
| 7382-14 | 0.45mm |
| 7382-15 | 0.5mm |
| 7382-16 | 0.6mm |
| 7382-17 | 0.7mm |
| 7382-18 | 0.75mm, 0.8mm |
| 7382-19 | 0.9mm |
| 7382-110 | 1.0mm |
| 7382-111 | 1.25mm |
| 7382-112 | 1.5mm |
| 7382-113 | 1.75mm, 2.0mm |
| 7382-114 | 2.5mm |
| 7382-115 | 3.0mm |
| 7382-116 | 3.5mm |
| 7382-117 | 4mm, 4.5mm |
| 7382-118 | 5mm, 5.5mm, 6mm |
| 7382-1S | 18 pairs/set, including all above 3-wires |
| 7382-21 | 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm |
| 7382-22 | 0.35mm |
| 7382-23 | 0.4mm |
| 7382-24 | 0.45mm |
| 7382-25 | 0.5mm |
| 7382-26 | 0.6mm |
| 7382-27 | 0.7mm |
| 7382-28 | 0.75mm, 0.8mm |
| 7382-29 | 0.9mm |
| 7382-210 | 1.0mm |
| 7382-211 | 1.25mm |
| 7382-212 | 1.5mm |
| 7382-213 | 1.75mm, 2.0mm |
| 7382-214 | 2.5mm |
| 7382-215 | 3.0mm |
| 7382-216 | 3.5mm |
| 7382-217 | 4mm, 4.5mm |
| 7382-218 | 5mm, 5.5mm, 6mm |
| 7382-2S | 18 pairs/set, including all above 3-wires |


