Specification
| Code | Applicable pitch |
|---|---|
| 7394-60A | 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm |
| 7394-61A | 0.35mm |
| 7394-62A | 0.4mm |
| 7394-63A | 0.45mm |
| 7394-64A | 0.5mm |
| 7394-65A | 0.6mm |
| 7394-66A | 0.7mm |
| 7394-67A | 0.75mm, 0.8mm |
| 7394-68A | 0.9mm |
| 7394-69A | 1.0mm |
| 7394-70A | 1.25mm |
| 7394-71A | 1.5mm |
| 7394-72A | 1.75mm, 2.0mm |
| 7394-73A | 2.5mm |
| 7394-74A | 3.0mm |
| 7394-75A | 3.5mm |
| 7394-76A | 4mm, 4.5mm |
| 7394-77A | 5mm, 5.5mm, 6mm |


