Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1122-150 | 3-150mm/0.12-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1122-200 | 3-200mm/0.12-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1122-300 | 4-300mm/0.16-12" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1122-150WL | 3-150mm/0.12-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1122-200WL | 3-200mm/0.12-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1122-300WL | 4-300mm/0.16-12" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |


