Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1176-150 | 9-150mm/0.35-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1176-200 | 9-200mm/0.35-8" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1176-150WL | 9-150mm/0.35-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1176-200WL | 9-200mm/0.35-8" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1176-150P | 9-150mm/0.35-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |


