Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1177-200 | 10-200mm/0.4-8" | ±0.10mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1177-300 | 10-300mm/0.4-12" | ±0.10mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1177-500 | 20-500mm/0.8-20" | ±0.10mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1177-1000 | 30-1000mm/1.2-40" | ±0.12mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1177-1500 | 30-1500mm/1.2-60" | ±0.15mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1177-200WL | 10-200mm/0.4-8" | ±0.10mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1177-300WL | 10-300mm/0.4-12" | ±0.10mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1177-500WL | 20-500mm/0.8-20" | ±0.10mm | 0.01mm/0.0005" |


