Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1184-150 | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1184-200 | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1184-300 | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1184-150A | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1184-200A | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1184-300A | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 0.01mm/0.0005" |


