Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1185-150A | 0-150mm/0-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1185-200A | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1185-300A | 0-300mm/0-12" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1185-150AWL | 0-150mm/0-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1185-200AWL | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1185-300AWL | 0-300mm/0-12" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |


