Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1187-150A | 0-150mm/0-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1187-200A | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1187-300A | 0-300mm/0-12" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1187-500A | 0-500mm/0-20" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1187-150AWL | 0-150mm/0-6" | ±0.04mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1187-200AWL | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1187-300AWL | 0-300mm/0-12" | ±0.06mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1187-500AWL | 0-500mm/0-20" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |


