Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1192-150A | 10-150mm/0.4-6" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-200A | 10-200mm/0.4-8" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-300A | 10-300mm /0.4-12" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-500A | 20-500mm/0.8-20" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-1000A | 30-1000mm/1.2-40" | ±0.12mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-1500A | 30-1500mm/1.2-60" | ±0.15mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-150AWL | 10-150mm/0.4-6" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-200AWL | 10-200mm/0.4-8" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-300AWL | 10-300mm /0.4-12" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1192-500AWL | 20-500mm/0.8-20" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" |


