Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1521-150 | 5-140mm/0.2-5.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-1501 | 10-140mm/0.4-5.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-1502 | 20-140mm/0.8-5.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-200 | 5-190mm/0.2-7.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-2001 | 10-190mm/0.4-7.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-2002 | 20-190mm/0.8-7.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-300 | 5-290mm/0.2-11.5" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-3001 | 10-290mm/0.4-11.5" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-3002 | 20-290mm/0.8-11.5" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-150WL | 5-140mm/0.2-5.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-1501WL | 10-140mm/0.4-5.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-1502WL | 20-140mm/0.8-5.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-200WL | 5-190mm/0.2-7.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-2001WL | 10-190mm/0.4-7.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-2002WL | 20-190mm/0.8-7.5" | ±0.05mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-300WL | 5-290mm/0.2-11.5" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-3001WL | 10-290mm/0.4-11.5" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1521-3002WL | 20-290mm/0.8-11.5" | ±0.07mm | 0.01mm/0.0005" |


