Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 1525-300 | 5-300mm/0.2-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1525-3001 | 10-300mm/0.4-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1525-500 | 10-500mm/0.4-20" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1525-1000 | 15-1000mm/0.6-40" | ±0.12mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1525-1500 | 15-1500mm/0.6-60" | ±0.15mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1525-300WL | 5-300mm/0.2-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1525-3001WL | 10-300mm/0.4-12" | ±0.08mm | 0.01mm/0.0005" |
| 1525-500WL | 10-500mm/0.4-20" | ±0.09mm | 0.01mm/0.0005" |


