Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3233-25A | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3233-50A | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3233-75A | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3233-100A | 75-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3233-125A | 100-125mm | 6μm | 0.01mm |
| 3233-150A | 125-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3233-175A | 150-175mm | 7μm | 0.01mm |
| 3233-25BA | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3233-50BA | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3233-75BA | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3233-100BA | 75-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3233-125BA | 100-125mm | 6μm | 0.01mm |
| 3233-150BA | 125-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3233-175BA | 150-175mm | 7μm | 0.01mm |


