Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3290-153A | 1-15mm | 4μm | 0.01mm |
| 3290-203A | 5-20mm | 4μm | 0.01mm |
| 3290-353A | 20-35mm | 5μm | 0.01mm |
| 3290-503A | 35-50mm | 5μm | 0.01mm |
| 3290-653A | 50-65mm | 6μm | 0.01mm |
| 3290-803A | 65-80mm | 6μm | 0.01mm |
| 3290-953A | 80-95mm | 7μm | 0.01mm |
| 3290-255A | 5-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3290-455A | 25-45mm | 5μm | 0.01mm |
| 3290-655A | 45-65mm | 6μm | 0.01mm |
| 3290-855A | 65-85mm | 7μm | 0.01mm |
| 3290-1055A | 85-105mm | 8μm | 0.01mm |
| 3290-257A | 5-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3290-457A | 25-45mm | 5μm | 0.01mm |
| 3290-657A | 45-65mm | 6μm | 0.01mm |
| 3290-857A | 65-85mm | 7μm | 0.01mm |


