Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution | Data output |
|---|---|---|---|---|
| 3353-25 | 0-25mm/0-1" | 4μm | 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 3353-50 | 25-50mm/1-2" | 4μm | 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 3353-75 | 50-75mm/2-3" | 5μm | 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 3353-100 | 75-100mm/3-3.95" | 5μm | 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" | with data interface |
| 3353-25AWL | 0-25mm/0-1" | 4μm | 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 3353-50AWL | 25-50mm/1-2" | 4μm | 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 3353-75AWL | 50-75mm/2-3" | 5μm | 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |
| 3353-100AWL | 75-100mm/3-3.95" | 5μm | 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" | built-in wireless |


