Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3530-25A | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3530-50A | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3530-75A | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3530-100A | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3530-25BA | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3530-50BA | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3530-75BA | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3530-100BA | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |


