Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3561-25A | 0-25mm/0-1" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-50A | 25-50mm/1-2" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-25BA | 0-25mm/0-1" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-50BA | 25-50mm/1-2" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-25CA | 0-25mm/0-1" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-50CA | 25-50mm/1-2" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-25DA | 0-25mm/0-1" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-50DA | 25-50mm/1-2" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-25EA | 0-25mm/0-1" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-50EA | 25-50mm/1-2" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-25FA | 0-25mm/0-1" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3561-50FA | 25-50mm/1-2" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |


