Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3566-25BA | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3566-25CA | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3566-50CA | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3566-75CA | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3566-100CA | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3566-25DA | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |


