Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3590-153A | 1-15mm/0.04-0.6" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-203A | 5-20mm/0.2-0.8" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-353A | 20-35mm/0.8-1.4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-503A | 35-50mm/1.4-2.0" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-653A | 50-65mm/2.0-2.6" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-803A | 65-80mm/2.6-3.2" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-953A | 80-95mm/3.2-3.6" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-255A | 5-25mm/0.2-1.0" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-455A | 25-45mm/1.0-1.8" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-655A | 45-65mm/1.8-2.6" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-855A | 65-85mm/2.6-3.4" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-1055A | 85-105mm/3.4-4.2" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-257A | 5-25mm/0.2-1.0" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-457A | 25-45mm/1.0-1.8" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-657A | 45-65mm/1.8-2.6" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3590-857A | 65-85mm/2.6-3.4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |


