Specification
| Code | Range | Accuracy | Resolution |
|---|---|---|---|
| 3591-25A | 0-25mm/0-1" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-50A | 25-50mm/1-2" | ±4μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-75A | 50-75mm/2-3" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-100A | 75-100mm/3-4" | ±5μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-125A | 100-125mm/4-5" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-150A | 125-150mm/5-6" | ±6μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-175A | 150-175mm/6-7" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-200A | 175-200mm/7-8" | ±7μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-225A | 200-225mm/8-9" | ±8μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-250A | 225-250mm/9-10" | ±8μm | 0.001mm/0.00005" |
| 3591-275A | 250-275mm/10-11" | ±9μm | 0.001mm/0.00005" |


