Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3636-25A | 0-25mm | 3μm | 0.01mm |
| 3636-50A | 25-50mm | 3μm | 0.01mm |
| 3636-75A | 50-75mm | 4μm | 0.01mm |
| 3636-100A | 75-100mm | 4μm | 0.01mm |
| 3636-125A | 100-125mm | 5μm | 0.01mm |
| 3636-150A | 125-150mm | 5μm | 0.01mm |
| 3636-175A | 150-175mm | 5μm | 0.01mm |
| 3636-200A | 175-200mm | 5μm | 0.01mm |
| 3636-225A | 200-225mm | 6μm | 0.01mm |
| 3636-250A | 225-250mm | 6μm | 0.01mm |
| 3636-300A | 250-300mm | 6μm | 0.01mm |
| 3636-350A | 300-350mm | 7μm | 0.01mm |
| 3636-400A | 350-400mm | 7μm | 0.01mm |
| 3636-450A | 400-450mm | 8μm | 0.01mm |
| 3636-500A | 450-500mm | 8μm | 0.01mm |
| 3636-550A | 500-550mm | 9μm | 0.01mm |
| 3636-600A | 550-600mm | 9μm | 0.01mm |


