Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3653-251A | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3653-252A | 0-25mm | 5μm | 0.01mm |
| 3653-253A | 0-25mm | 6μm | 0.01mm |
| 3653-254A | 0-25mm | 8μm | 0.01mm |
| 3653-501A | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3653-502A | 0-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3653-503A | 0-50mm | 5μm | 0.01mm |
| 3653-100A | 50-100mm | 5μm | 0.01mm |


