Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3659-25A | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3659-50A | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3659-75A | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3659-100A | 75-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3659-125A | 100-125mm | 6μm | 0.01mm |
| 3659-150A | 125-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3659-175A | 150-175mm | 7μm | 0.01mm |
| 3659-200A | 175-200mm | 7μm | 0.01mm |
| 3659-225A | 200-225mm | 8μm | 0.01mm |
| 3659-250A | 225-250mm | 8μm | 0.01mm |


