Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3676-25 | 0-25mm | 4μm | 0.01mm |
| 3676-50 | 25-50mm | 4μm | 0.01mm |
| 3676-75 | 50-75mm | 5μm | 0.01mm |
| 3676-100 | 75-100mm | 5μm | 0.01mm |
| 3676-125 | 100-125mm | 6μm | 0.01mm |
| 3676-150 | 125-150mm | 6μm | 0.01mm |
| 3676-175 | 150-175mm | 7μm | 0.01mm |
| 3676-200 | 175-200mm | 7μm | 0.01mm |
| 3676-225 | 200-225mm | 8μm | 0.01mm |
| 3676-250 | 225-250mm | 8μm | 0.01mm |
| 3676-275 | 250-275mm | 9μm | 0.01mm |
| 3676-300 | 275-300mm | 9μm | 0.01mm |


