Specification
| Code | Range | Accuracy | Graduation |
|---|---|---|---|
| 3677-350 | 300-350mm | 8μm | 0.01mm |
| 3677-400 | 350-400mm | 8μm | 0.01mm |
| 3677-450 | 400-450mm | 9μm | 0.01mm |
| 3677-500 | 450-500mm | 9μm | 0.01mm |
| 3677-550 | 500-550mm | 10μm | 0.01mm |
| 3677-600 | 550-600mm | 10μm | 0.01mm |
| 3677-650 | 600-650mm | 10μm | 0.01mm |
| 3677-700 | 650-700mm | 10μm | 0.01mm |
| 3677-750 | 700-750mm | 10μm | 0.01mm |
| 3677-800 | 750-800mm | 10μm | 0.01mm |
| 3677-850 | 800-850mm | 11μm | 0.01mm |
| 3677-900 | 850-900mm | 11μm | 0.01mm |
| 3677-950 | 900-950mm | 11μm | 0.01mm |
| 3677-1000 | 950-1000mm | 11μm | 0.01mm |


